Connect with us



Destaques

IBGE estima população de São Miguel do Iguaçu em 27.576 habitantes. Veja outras cidades

Publicado

em

Safismi

Como acontece todos os anos, o IBGE divulgou na última semana de agosto a estimativa da população dos municípios brasileiros, e nessa estimativa, São Miguel do Iguaçu aparece com 27.576 moradores, 277 a mais que a estimativa do ano passado, quando se estimava a população do município em 26.490 pessoas.

Dos 50 municípios da região, 26 tiveram aumento da população. Os outros 24 municípios apresentaram queda populacional, conforme a estimativa do IBGE.

As cidades que mais perderam moradores foram: Foz do Iguaçu (284); Guaraniaçu (255); Nova Aurora (173); Formosa do Oeste (118); e Lindoeste (84).

Veja abaixo as variações populacionais nos municípios da região, conforme estimativa do IBGE:

Cidade 2020 2019 Diferença
Anahy 2.788 2.801  -13
Assis Chateaubriand 33.340 33.362 -22
Boa Vista da Aparecida 7.540 7.591 -51
Braganey 5.382 5.427 -45
Cafelândia 18.456 18.120 336
Campo Bonito 3.763 3.833 -70
Capitão Leônidas Marques 15.834 15.780 54
Cascavel 332.333 328.454 3.879
Catanduvas 10.167 10.189 -22
Céu Azul 11.819 11.765 54
Corbélia 17.117 17.071 46
Diamante d’Oeste 5.266 5.253 13
Diamante do Sul 3.424 3.439 -15
Entre Rios do Oeste 4.596 4.539 57
Formosa do Oeste 6.460 6.578 -118
Foz do Iguaçu 258.248 258.532 – 284
Guaíra 33.310 33.119 191
Guaraniaçu 12.217 12.472 – 255
Ibema 6.370 6.352 18
Iguatu 2.253 2.256 -3
Iracema do Oeste 2.251 2.288 -37
Itaipulândia 11.385 11.176 209
Jesuítas 8.330 8.412 – 82
Lindoeste 4.592 4.676 – 84
Marechal Cândido Rondon 53.495 52.944 551
Maripá 5.582 5.603 – 21
Medianeira 46.574 46.198 376
Mercedes 5.577 5.536 41
Matelândia 18.107 17.943 164
Missal 10.704 10.702 2
Nova Aurora 10.299 10.472 – 173
Nova Santa Rosa 8.266 8.219 47
Ouro Verde do Oeste 6.016 5.996 20
Palotina 32.121 31.846 275
Pato Bragado 5.684 5.610 74
Quatro Pontes 4.029 4.015 14
Ramilândia 4.476 4.451 25
Santa Helena 26.767 26.490 277
Santa Lúcia 3.793 3.813 -20
Santa Tereza do Oeste 10.096 10.139  -43
Santa Terezinha de Itaipu 23.699 23.465 234
São José das Palmeiras 3.627 3.654 – 27
São Miguel do Iguaçu 27.576 27.452 124
São Pedro do Iguaçu 5.820 5.897 – 77
Serranópolis do Iguaçu 4.477 4.495 -18
Terra Roxa 17.522 17.481 41
Toledo 142.645 140.635 2.010
Três Barras do Paraná 12.038 12.040 – 2
Tupãssi 8.109 8.124 – 15
Vera Cruz do Oeste 8.454 8.521 – 67
Fonte: IBGE | Foto; Luiz Henrik

Uniguaçu