Connect with us



Brasil

Ceará e Galo fecham hoje (29) a 31ª rodada do Brasileirão 2018

Publicado

em

Safismi

Ceará e Atlético-MG fecham hoje à noite a 31ª rodada do Brasileirão 2018. Flamengo empata com Palmeiras e diferença permanece em 4 pontos.

Confira os resultados, próximos jogos e classificação:

 Serie A
Rodada 31
27.10. 22:00 Atlético-PR Botafogo 2 : 1
27.10. 22:00 Cruzeiro Paraná 3 : 1
27.10. 19:00 Chapecoense América-MG 1 : 0
27.10. 19:00 Corinthians Bahia 2 : 1
27.10. 19:00 Flamengo Palmeiras 1 : 1
27.10. 16:30 Grêmio Sport Recife 3 : 4
27.10. 16:30 Santos Fluminense 3 : 0
26.10. 21:30 Vasco Internacional 1 : 1
26.10. 19:30 Vitória São Paulo  0 : 1

 

29.10. 20:00   Ceará Atlético-MG

 

1. Palmeiras 31 18 9 4 48:20 63  
2. Flamengo 31 17 8 6 49:23 59  
3. Internacional 31 16 10 5 42:23 58  
4. São Paulo 31 15 11 5 41:27 56  
5. Grêmio 31 14 10 7 41:23 52  
6. Atlético-MG 30 13 7 10 47:35 46  
7. Santos 31 12 10 9 38:28 46  
8. Atlético-PR 31 12 7 12 43:30 43  
9. Cruzeiro 31 11 10 10 28:28 43  
10. Fluminense 31 11 7 13 31:38 40  
11. Corinthians 31 10 9 12 32:30 39  
12. Bahia 31 9 10 12 32:36 37  
13. Vasco 31 8 11 12 36:43 35  
14. Botafogo 31 8 11 12 30:42 35  
15. Ceará 30 8 10 12 25:31 34  
16. América-MG 31 8 10 13 26:36 34  
17. Chapecoense 31 8 10 13 30:45 34  
18. Sport Recife 31 9 6 16 31:53 33  
19. Vitória 31 9 6 16 30:52 33  
20. Paraná 31 3 8 20 13:50 17  

 

Rodada 32
03.11. 17:00 Atlético-MG Grêmio
03.11. 17:00 Fluminense Vasco
03.11. 19:00 Palmeiras Santos
04.11. 17:00 América-MG Cruzeiro
04.11. 17:00 Botafogo Corinthians
04.11. 17:00 Paraná Vitória
04.11. 17:00 São Paulo Flamengo
04.11. 19:00 Bahia Chapecoense
04.11. 19:00 Internacional Atlético-PR
05.11. 20:00 Sport Recife Ceará

Resultados.com

Uniguaçu