Connect with us



Brasil

Brasileirão: Confira a classificação e os resultados da 26ª rodada

Publicado

em

Safismi

Após a realização de mais uma rodada do Brasileirão 2019 a classificação é a seguinte:

Posição-Time-Pontos-Jogos-Vitórias-Empates-Derrotas-Gols pró-Gols contra-Saldo

1 – Flamengo – 61 – 26 – 19 – 4 – 3 – 55 – 22 – 33

2 – Palmeiras – 53 – 26 – 15 – 8 – 3 – 41 – 20 – 21

3 – Santos – 51 – 26 – 15 – 6 – 5 – 38 – 24 – 14

4 – Corinthians – 44 – 26 – 11 – 11 – 4 – 29 – 18 – 11

5 – São Paulo – 43 – 26 – 11 – 10 – 5 – 26 – 17 – 9

6 – Internacional – 42 – 26 – 12 – 6 – 8 – 31 – 23 – 8

7 – Grêmio – 41 – 26 – 11 – 8 – 7 – 43 – 28 – 15

8 – Bahia – 41 – 26 – 11 – 8 – 7 – 29 – 22 – 7

9 – Athletico-PR – 38 – 26 – 11 – 5 – 10 – 37 – 28 – 9

10 – Goiás – 37 – 26 – 11 – 4 – 11 – 27 – 37 – (-10)

11 – Vasco – 34 – 26 – 9 – 7 – 10 – 24 – 31 – (-7)

12 – Atlético-MG – 32 – 26 – 9 – 5 – 12 – 32 – 37 – (-5)

13 – Botafogo – 30 – 26 – 9 – 3 – 14 – 23 – 29 – (-6)

14 – Fluminense – 29 – 26 – 8 – 5 – 13 – 28 – 36 – (-8)

15 – Fortaleza – 28 – 26 – 8 – 4 – 14 – 28 – 36 – (-8)

16 – Ceará – 26 – 26 – 7 – 5 – 14 – 25 – 28 – (-3)

17 – CSA – 26 – 26 – 6 – 8 – 12 – 17 – 37 – (-20)

18 – Cruzeiro – 25 – 26 – 5 – 10 – 11 – 20 – 33 – (-13)

19 – Avaí – 17 – 26 – 3 – 8 – 15 – 13 – 39 – (-26)

20 – Chapecoense – 16 – 26 – 3 – 7 – 16 – 19 – 40 – (-21)

26ª RODADA

16/10

Grêmio 0x1 Bahia

CSA 2×2 Atlético-MG

Fortaleza 1×2 Flamengo

Cruzeiro 1×0 São Paulo

Palmeiras 1×0 Chapecoense

Vasco 2×1 Botafogo

Goiás 2×2 Corinthians

GZH

Uniguaçu