Connect with us



Brasil

Brasileirão 2019: Resultados e classificação

Publicado

em

Safismi

Foi realizada neste fim de semana que passou, mais uma rodada do Brasileirão 2019. Confira os resultados e a classificação.

28ª RODADA

Ceará 1×1 Vasco da Gama
Corinthians 0x0 Santos
Bahia 2×3 Internacional
Fluminense 1×1 Chapecoense
Cruzeiro 1×1 Fortaleza
Athletico-PR 4×1 Goiás
Grêmio 3×0 Botafogo
São Paulo 2×0 Atlético-MG
Avaí 1×2 Palmeiras
Flamengo 1×0 CSA

1 Flamengo 67 28 21 4 3 58 22 36 79
2 Palmeiras 57 28 16 9 3 44 22 22 67
3 Santos 52 28 15 7 6 38 26 12 61
4 São Paulo 49 28 13 10 5 29 17 12 58
5 Internacional 45 28 13 6 9 34 26 8 53
6 Corinthians 45 28 11 12 5 30 20 10 53
7 Grêmio 44 28 12 8 8 47 30 17 52
8 Athletico-PR 42 28 12 6 10 42 30 12 50
9 Bahia 41 28 11 8 9 32 27 5 48
10 Goiás 38 28 11 5 12 30 43 -13 45
11 Vasco da Gama 38 28 10 8 10 26 32 -6 45
12 Atlético-MG 35 28 10 5 13 34 39 -5 41
13 Botafogo 33 28 10 3 15 25 33 -8 39
14 Fortaleza EC 32 28 9 5 14 31 38 -7 38
15 Ceará 30 28 8 6 14 28 30 -2 35
16 Fluminense 30 28 8 6 14 29 39 -10 35
17 Cruzeiro 29 28 6 11 11 23 35 -12 34
18 CSA 26 28 6 8 14 18 40 -22 30
19 Chapecoense 18 28 3 9 16 22 43 -21 21
20 Avaí 17 28 3 8 17 14 42 -28 20

Terra

Uniguaçu