Com exceção de dois jogos, marcados para hoje (21) o fim de semana teve mais uma rodada do Brasileirão 2019.
Flamengo venceu, Palmeiras empatou e a diferença do líder para o vice-líder aumentou para 10 pontos.
Confira os resultados, classificação e próximos jogos.
27º RODADA
FOR 2X1 GRE
COR 1X2 CRU
CAM 2X0 SAN
SAO 1X0 AVA
INT 0X1 VAS
FLA 2X0 FLU
CAP 1X1 PAL
CHA 2X2 GOI
21/10
BAH X CEA
BOT X CSA
Classificação
1. Flamengo
2. Palmeiras
3. Santos
4. São Paulo
5. Corinthians
6. Internacional
7. Grêmio
8. Bahia
9. Athletico-PR
10. Goiás
11. Vasco
12. Atlético-MG
13. Fortaleza
14. Botafogo
15. Fluminense
16. Cruzeiro
17. Ceará
18. CSA
19. Chapecoense
20. Avaí
P J V E D GP GC SG %
64 27 20 4 3 57 22 35 79.01%
54 27 15 9 3 42 21 21 66.66%
51 27 15 6 6 38 26 12 62.96%
46 27 12 10 5 27 17 10 56.79%
44 27 11 11 5 30 20 10 54.32%
42 27 12 6 9 31 24 7 51.85%
41 27 11 8 8 44 30 14 50.61%
41 26 11 8 7 29 22 7 52.56%
39 27 11 6 10 38 29 9 48.14%
38 27 11 5 11 29 39 -10 46.91%
37 27 10 7 10 25 31 -6 45.67%
35 27 10 5 12 34 37 -3 43.2%
31 27 9 4 14 30 37 -7 38.27%
30 26 9 3 14 23 29 -6 38.46%
29 27 8 5 14 28 38 -10 35.8%
28 27 6 10 11 22 34 -12 34.56%
26 26 7 5 14 25 28 -3 33.33%
26 26 6 8 12 17 37 -20 33.33%
17 27 3 8 16 21 42 -21 20.98%
17 27 3 8 16 13 40 -27 20.98%
Gaucha/ZH